
Модульная сетка
| Количество модулей | Объем (см. кв.) | Возможные размеры в мм (ширина х высота) |
| 1 | 24 | 48х50; 100х24 |
| 1,5 | 36 | 48х77; 73х50 |
| 2 | 50 | 48х105; 100х50 |
| 3 | 77 | 48х158; 100х77; 152х50 |
| 4 | 105 | 48х214; 100х105; 204х50 |
| 5 | 130 | 48х270; 100х132; 260х50 |
| 6 | 160 | 152х105; 100х158; 204х77 |
| 8 | 214 | 100х214; 204х105 |
| 9 | 240 | 152х158 |
| 10 | 270 | 100х270; 204х132 |
| 12 | 325 | 152х214; 204х158 |
| 14 | 377 | 204х185 |
| 15 | 411 | 260х158; 160х260; 152х270 |
| 20 | 702 | 260х270 |
| 30 | 832 | 260х320 |
| 35 | 975 (полоса) | 260х375 |















