Р А С Ц Е Н К И
действуют с 28 ноября 2011 года
(Приказ №55 от 16 ноября 2011 года)
Цены в бел. рублях с НДС
| Страницы | Стоимость 1 см2, руб | НДС, 20%, руб | Цена 1 см2, руб |
Первая | 7 500 | 1 500 | 9 000 |
Внутренняя | 2 500 | 500 | 3 000 |
ТВ-программа | 5 000 | 1 000 | 6 000 |
Страницы частных объявлений | 3 000 | 600 | 3 600 |
Последняя | 3 750 | 750 | 4 500 |















